Ciao, ciao.Descrizione:
Motori di marcia a asse parallelo
Azionamento ad alta coppia: ingranaggio elicoidale ad albero parallelo e motore CA ottimizzato per le prestazioni
Serie FMotori di marcia a asse parallelo - Sì, signore. Dimensione del prodotto e dati tecnici |
||||||
Dimensione dell'unità di attrezzatura | F27 | F37 | F47 | F57 | F67 | F77 |
Potenza del motore ((KW) | 0.12-3 | 0.12-3 | 0.12-3 | 0.12-7.5 | 0.12-7.5 | 0.12-15 |
intervallo di proporzioni di ingranaggio | 4.16-140.74 | 3.77-128.51 | 4.99-190.76 | 5.18-199.70 | 3.97-228.99 | 4.28-130.42 |
Unità Mamax Gear ((Nm) | 130 | 200 | 400 | 600 | 820 | 1500 |
Dimensione dell'unità di attrezzatura | F87 | F97 | F107 | F127 | F157 | |
Potenza del motore ((KW) | 0.25-30 | 0.75-37 | 2.2-55 | 5.5-90 | 9.2-200 | |
intervallo di proporzioni di ingranaggio | 4.12-270.68 | 3.87-102.16 | 5.03-254.4 | 4.66-170.83 | 11.92-267.43 | |
Unità Mamax Gear ((Nm) | 3000 | 4300 | 7840 | 12000 | 20000 |
Ciao, ciao.Caratteristiche
Unità di ingranaggi elicoidali ad albero parallelo
•Design snello per spazio di installazione limitato
•Disponibile anche con minore reazione
•Varianti disponibili:
• montati su piedi o flange
•B5 o B14 montati su flange
•Azzione solida o cava
•Albero vuoto con collegamento a chiave, disco di contrazione, albero vuoto a spina o TorqLOC®
Denominazione del catalogo | FA57/GDRN112M4 |
Velocità nominale del motore [1/min] | 1464 |
Velocità di uscita [1/min] | 120 |
Rapporto di ingranaggio complessivo | 12.29 |
Torsione di uscita [Nm] | 320 |
Fattore di servizio SEW-FB | 1.85 |
Posizione di montaggio | M1 |
Base / copertura superiore | 7031 Grigio blu (51370310) |
Posizione del connettore/cassetta terminale [°] | 0 |
Posizione di ingresso del cavo/connettore | X |
Acciaio a vuoto [mm] | 40 |
Tipo di progetto | Acciaio a sfera |
Permetto carico di uscita sovrastenuto con n=1400 [N] | 4830 |
Quantità di lubrificante nella prima marcia [litro] | 2.35 |
Potenza del motore [kW] | 4 |
Fattore di durata | S1-100% |
Classe di efficienza | GR3 |
Efficienza (50/75/100% Pn) [%] | 88.6 / 89.4 / 88.7 |
Voltaggio del motore [V] | 230/400 |
Diagramma del cablaggio | R13 |
Frequenza [Hz] | 50 |
Corrente nominale [A] | 13.8 / 7.9 |
Perché Phi | 0.81 |
Classe termica | 155 ((F) |
Tipo di protezione del motore | Protezione IP55 |
Momenti di massa di inerzia (riferiti al lato di ingresso) [10−4 kgm2] | 182.60 |
Peso [kg] | 76.20 |
Ciao, ciao.riduttore SEW Motori a filo parallelo della serie F
Montaggio semplice, di forma sottile, all'albero, alla flange, al supporto o al braccio a coppia, cavo o solido
Efficienza di trasmissione fino al 98%, bassa vibrazione, basso rumore
velocità di uscita (rpm): 0,1 rpm - 752 rpm
Intervallo di coppia ((Nm) /intervallo di potenza ((KW): 130Nm - 18.000 Nm/ 0,12KW - 200 kW
Tipo FA:FA27, FA37, FA47, FA57, FA67, FA77, FA87, FA97, FA107, FA127, FA157
Tipo FF:FF27,FF37,FF47,FF57,FF67,FF77,FF87,FF97,FF107,FF127,FF157
Tipo di FV:FV27,FV37,FV47,FV57,FV67,FV77,FV87,FV97,FV107,FV127,FV157
Ciao, ciao.Domande frequenti
Domande frequenti
D: Potete stampare altri colori?
R: Sì. Il colore personalizzato può essere stampato sul motore di ingranaggi in base alle vostre esigenze.
D: Possiamo comprare 1 pc di ogni articolo per il test di qualità?
R: Sì, siamo lieti di accettare l'ordine di prova per il test di qualità.
D: Come scegliere un cambio che soddisfi le vostre esigenze?
A:Puoi consultare il nostro catalogo per scegliere il cambio o possiamo aiutarti a scegliere quando fornisci
le informazioni tecniche relative alla coppia di uscita richiesta, alla velocità di uscita e ai parametri del motore, ecc.
D: Quali informazioni dobbiamo fornire prima di effettuare un ordine di acquisto?
A: a) Tipo di cambio, rapporto, tipo di ingresso e di uscita, flange di ingresso, posizione di montaggio e informazioni sul motore, ecc.
b) Colore dell'alloggiamento.
c) Quantità di acquisto.
d) Altri requisiti particolari.
D: E' il prezzo di fabbrica?
R: Sì. Vi assicuriamo che tutti i prezzi sono basati sulla fabbrica.